项目名称 | 合山市农村信用合作联社综合业务大楼项目-景观工程 | 项目编号 | GXTZ-ZB-2023第(127)号 |
建设单位 | 合山市农村信用合作联社 | ||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 天博网页版登录界面(中国)官方网站 | ||
结构类型及规模 | 用地总面积约10404.36㎡,绿化面积约2749㎡,门卫室建筑面积为60㎡ | ||
开标时间 | 2023年4月19日15时00分 | 开标地点 | 天博网页版登录界面(中国)官方网站开标厅 |
公示开始时间 | 2023年4月20日 | 公示截止时间 | 2023年4月26日 |
拟中标人 | 广西来宾市象州县建筑工程公司 | ||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西来宾市象州县建筑工程公司 |
投标报价(元) | 叁佰伍拾肆万陆仟玖佰壹拾伍元陆角玖分(¥3,546,915.69) | ||
工期 | 180日历天 | 质量标准 | 合格 |
项目经理 | 覃丽妹(注册编号:桂245121225646;身份证号:452225********4585) | ||
专职安全生产管理人员 | 徐云峰(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2022)0002873;身份证号:452224********2538) | ||
投标所用企业业绩、奖项、 | 企业业绩: 1、项目名称:象州县中学学生宿舍楼工程项目;建设地点:象州县中学校园内。 2、项目名称:象州县江滨园小区实验小学建设工程(第二期3#教学楼);建设地点:象州县实验小学校园内。 奖项:无 | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西朗迪建筑工程有限公司 | |
投标报价(元) | 叁佰伍拾伍万壹仟陆佰壹拾肆元叁角整(¥3,551,614.30) | ||
工期 | 180日历天 | 质量标准 | 合格 |
项目经理 | 吴柱洪(注册编号:桂245121225405;身份证号:450422********0030) | ||
专职安全生产管理人员 | 邓万林(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2020)0007734;身份证号:450324********3419) | ||
投标所用企业业绩、奖项、 | 企业业绩: 1、项目名称:年产5万立方胶合板项目;建设地点:来宾市象州县。 奖项:无 | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西锦适建筑工程有限公司 | |
投标报价(元) | 叁佰伍拾伍万叁仟叁佰肆拾柒元零陆分(¥3,553,347.06) | ||
工期 | 180日历天 | 质量标准 | 合格 |
项目经理 | 唐廷龙(注册编号:桂245161761110;身份证号:452323********1613) | ||
专职安全生产管理人员 | 何丽莎(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2022)0007284;身份证号:452224********0027) | ||
投标所用企业业绩、奖项、 | 企业业绩: 1、项目名称:象州县罗秀镇军田村委下大周至屯院产业路硬化工程;建设地点:象州县罗秀镇。 2、项目名称:金秀瑶族自治县三江乡卫生院住院综合楼项目;建设地点:金秀瑶族自治县三江乡。 奖项:无 | ||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||
公示媒介 | 采购与招标网(www.chinabidding.cn)、天博网页版登录界面(中国)官方网站网(www.redeuniv.com)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)。 | ||
质疑和投诉 | 1、若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复; 2、若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理; 3、若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
投诉受理部门 | 合山市农村信用合作联社 | 投诉受理电话 | 0772-8913811 |
招标人:合山市农村信用合作联社
招标代理机构:天博网页版登录界面(中国)官方网站
2023年4月20日