项目名称 | 南宁产投汽车青秀产业园生产配套园区项目建筑功能提升工程 | 项目编号 | GXTZ-ZB-2023第(128)号 |
招标人 | 南宁产投新能源汽车园区建设开发有限责任公司 | ||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 天博网页版登录界面(中国)官方网站 | ||
招标范围 | 3#标准厂房电气设施及安装、食堂电气设施及安装、8#辅助用房电气设施安装、板房搬迁等工程。以招标人提供的施工图、工程量清单、优化方案及招标人指定的零星工程施工(以指令单为准)等所包含的一切工程。 | ||
开标时间 | 2023年5月12日09时00分 | 开标地点 | 天博网页版登录界面(中国)官方网站开标厅 |
公示开始时间 | 2023年5月15日 | 公示截止时间 | 2023年5月18日 |
拟中标人 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
投标报价(元) | 贰佰贰拾玖万柒仟捌佰叁拾玖元玖角陆分(¥2,297,839.96) | ||
工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 |
项目经理 | 梁立穆(注册编号:桂245101014572;身份证号:420111********4131) | ||
专职安全生产管理人员 | 黄俊杰(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2021)0000356; 身份证号:452624********2319) | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西中绿建设投资有限公司 | |
投标报价(元) | 贰佰叁拾壹万肆仟捌佰叁拾伍元捌角壹分(¥2,314,835.81) | ||
工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 |
项目经理 | 梁广有(注册编号:桂245121226955;身份证号:452123********4674) | ||
专职安全生产管理人员 | 黄博宇(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2019)0010685; 身份证号:452526********6011) | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西奎源建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 贰佰叁拾壹万壹仟捌佰肆拾捌元肆角伍分(¥2,311,848.45) | ||
工期 | 60日历天 | 质量标准 | 合格 |
项目经理 | 陈君扬(注册编号:桂245112000078;身份证号:350521********6036) | ||
专职安全生产管理人员 | 覃雪贞(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2021)4003531;身份证号:452226********1009) | ||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||
公示媒介 | 采购与招标网(www.chinabidding.cn)、天博网页版登录界面(中国)官方网站网(www.redeuniv.com)。 | ||
质疑和投诉 | 1.若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复; 2.若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理; 3.若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
投诉受理部门 | 南宁产投新能源汽车园区建设开发有限责任公司 | 投诉受理电话 | 0771-5849639 |
招标人:南宁产投新能源汽车园区建设开发有限责任公司
招标代理机构:天博网页版登录界面(中国)官方网站
2023年 5 月 15 日