项目名称 | 广西农垦国有明阳农场东湖花园小区一户一表配电工程 | 项目招标编号 | gxtz-zb-2019第(00941)号 | ||||||||
招标人 | 广西农垦明阳农场有限公司 | ||||||||||
建设单位 | 广西农垦明阳农场有限公司 | ||||||||||
招标类别 | ☑委托招标□自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标□邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | |||||||||||
结构类型及规模 | 详见工程量清单及图纸 | ||||||||||
开标时间 | 2019年7月8日15时00分 | 开标地点 | 天博网页版登录界面(中国)官方网站开标厅(南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园a区2栋24层) | ||||||||
公示开始时间 | 2019年7月9日 | 公示截止时间 | 2019年7月11日 | ||||||||
预中标人 | 凯安电力股份有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 凯安电力股份有限公司 | ||||||||
投标报价 | 人民币伍佰肆拾万零陆佰捌拾肆元伍角整(¥5400684.50) | ||||||||||
工期(日历天) | 83 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 冯玉珊(注册编号:桂245121440553) | ||||||||||
专职安全员 | 黄英凤(注册编号:桂建安c(2019)0001247) | ||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西宝光明建设有限公司 | |||||||||
投标报价 | 人民币伍佰肆拾伍万壹仟贰佰伍拾捌元玖角肆分(¥ 5451258.94) | ||||||||||
工期(日历天) | 83 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 苏婉云 (注册编号:桂245080910663) | ||||||||||
专职安全员 | 陆振东(注册编号:桂建安c(2014)0000101) | ||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西金宇电力开发有限公司 | |||||||||
投标报价 | 人民币伍佰肆拾肆万伍仟壹佰壹拾玖元壹角肆分(¥5445119.14) | ||||||||||
工期(日历天) | 83 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 蓝威 (注册编号:桂245121227708 ) | ||||||||||
专职安全员 | 潘婷 (桂建安c(2011)0000299) | ||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、天博网页版登录界面(中国)官方网站(/)上发布(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)。 | ||||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||
投诉受理部门 | 广西农垦明阳农场有限公司 | 投诉受理电话 | 0771-4218335 |
招标人:广西农垦明阳农场有限公司
招标代理机构:天博网页版登录界面(中国)官方网站
日期:2019年7月9日