天博网页版登录界面(中国)官方网站
梧州市龙圩区龙圩镇龙湖春天小区增加监控及维修监控设备GXTZ-ZB-2022第(369)号
中标结果公告
一、项目编号: GXTZ-ZB-2022第(369)号
二、项目名称:梧州市龙圩区龙圩镇龙湖春天小区增加监控及维修监控设备
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标报价:壹拾伍万捌仟陆佰叁拾元(¥158,630.00) | 广西宏天威视科技有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼第二层214-306室 |
2.废标结果:
序号 | 供应商名称 | 废标理由 | 其他事项 |
1 | 梧州市福林科技发展有限公司 | 无纳税证明 | / |
2 | 梧州市安亿电子科技有限公司 | 技术参数不符合项目要求 | / |
3 | 广西鸣锐电子信息有限公司 | 无施工线材 | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
序号 | 采购内容 | 规格名称 | 货物技术参数及性能(配置)要求 | |
一、监控设备 | ||||
1 | 摄像枪机 | 海康、大华、科达 | 一般规范 最远红外照射距离 30米 基础参数 分辨率≥200万 外形 筒机 最小照度 0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR 压缩标准 主码流视频压缩标准 Smart265/H.265/H.264/MJPEG 功能 存储功能 NAS(NFS;SMB/CIFS均支持) 最高分辨率可达2560×1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米 支持smart IR,防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持3D数字降噪,支持120dB真宽动态 支持双码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测 支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 | |
2 | NVR | 功耗(不含硬盘) ≤15W 工作温度 -10℃~+55℃ 工作湿度 10%~90% 电源 AC 220V 重量(不含硬盘) ≤3Kg 视音频输出 HDMI输出 1路,分辨率:4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz 视音频编解码参数 录像分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像管理 回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放 备份模式 常规备份、事件备份 录像模式 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 外部接口 USB接口 2个,USB 2.0 语音对讲输入 1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | ||
3 | 交换机 | 1个10/100/1000Base-T以太网端口和一个100/1000Base-X SFP光口 • 标准模式、优先级模式、网络隔离模式和延长模式,四种工作模式可选 • 支持红口保障 • 支持 IEEE 802.3 IEEE 802.3 、IEEE 802.3u IEEE 802.3u 、IEEE 802.3ab IEEE 802.3ab 、IEEE 802.3z IEEE 802.3z 、 IEEE 802.1Q 、IEEE 802.3x网络标准 | ||
4 | 机房交换机 | 技术指标: 1、接口类型:10/100BASE-TX端口,10/100Base-T端口 2、接口数目:24口 3、传输速率:10/100/1000Mbps 4、能够固定42U标准机柜 | ||
5 | 硬盘 | 满足监控系统的存储需求 | ||
6 | 显示器 | 监控液晶显示器,屏幕类型:LED,支持1080P分辨率,支持主流I/O接口 | ||
7 | 维修 | 原有监控的线路检查、维修及监控室布置(详见监控线路检查维修明细) | ||
8 | 机房交换机架 | 材质:304不锈钢;长:3000mm;宽:1000mm;高:2000mm;台高:700mm;分层:650mm;面板:304不锈钢板; 层板:1000mm x 3000mm x 1 400mm x 3000mm x 2 | ||
二、施工线材 | ||||
1 | 二芯电源线 | 满足项目电源需求 | ||
2 | 超五类屏蔽网线 | 满足项目网络通讯需求 | ||
3 | PVC管 | 材质:PVC | ||
4 | 光纤 | 满足项目网络需求 |
龙湖春天小区监控规划方案 | ||||
序号 | 安装位置 | 数量(支) | 监控区域 | 备注 |
1 | 11幢西侧 | 1 | 11幢、10幢中广场 | |
2 | 10幢西侧 | 1 | 11幢、10幢中广场 | |
3 | 10幢东侧 | 1 | 11幢、10幢中广场 | |
4 | 10幢西侧 | 1 | 9幢、10幢中广场 | |
5 | 10幢北侧 | 1 | 9幢、10幢中广场 | |
6 | 9幢西侧 | 1 | 8幢、9幢中广场 | |
7 | 9幢北侧 | 1 | 8幢、9幢中广场 | |
8 | 7幢西侧 | 1 | 向B幢道路 | |
9 | 8幢西侧 | 1 | 7幢、8幢中广场 | |
10 | 7幢东侧 | 1 | 7幢、8幢中广场 | |
11 | 8幢北侧 | 1 | 7幢、8幢中广场 | |
12 | A幢东侧 | 1 | 7幢、8幢中广场 | |
13 | A2东侧 | 1 | 向A2前道路 | |
14 | A2东侧 | 1 | 向A前道路 | |
15 | A2夹层 | 1 | 向A前道路 | |
16 | A2夹层 | 1 | 向A人行道 | |
17 | 12幢东侧 | 1 | 向11道路 | |
18 | 10幢东侧 | 1 | 向12中间广场 | |
19 | 13幢西侧 | 1 | 向12幢、13幢中间道路 | |
20 | 12幢北侧 | 1 | 向12幢道路 | |
21 | 12幢外围墙 | 1 | 向12幢、35幢外围墙 | |
22 | 35幢外围墙 | 1 | 35幢向36幢外围墙 | |
23 | 36外围墙 | 1 | 向35幢外围墙 | |
24 | 37幢外围墙 | 1 | 向36幢外围墙 | |
25 | 37幢外围墙 | 1 | 向37幢外围墙 | |
26 | 37幢外围墙 | 1 | 向38幢外围墙 | |
27 | 38幢北侧 | 1 | 向37幢外围墙 | |
28 | 38幢大门口 | 1 | 38幢大门口 | |
29 | 38幢南侧 | 1 | 向38幢车库出口 | |
30 | 36幢东侧 | 1 | 36幢、37幢中间小道 | |
31 | 28A幢大门口 | 1 | 28A幢大门口 | |
32 | 28A幢北侧 | 1 | 28A幢后小道 | |
33 | 28B幢北侧 | 1 | 28A幢、28B幢中间小道 | |
34 | 28B幢东侧 | 1 | 28B幢后小道 | |
35 | 28A幢东侧 | 1 | 29幢车库入口对开路面 | |
36 | 32A幢北侧 | 1 | 32A幢北侧小道 | |
37 | 32A幢西侧 | 1 | 32A幢西侧小道 | |
38 | 32B幢大门口 | 1 | 32B幢大门口 | |
39 | 32A幢大门口旁 | 1 | 32B幢、32A幢中间小道 | |
40 | 32A幢大门口旁 | 1 | 32B幢对出广场 | |
41 | 31幢大门口 | 1 | 31幢大门口 | |
42 | 30幢东侧 | 1 | 30幢、31幢中间小道 | |
43 | 30幢被侧 | 1 | 30幢对出广场 | |
44 | 30幢大门口 | 1 | 30幢大门口 | |
45 | 30幢北侧 | 1 | 29幢、30幢中间小道 | |
46 | 29幢大门口 | 1 | 29幢大门口 | |
47 | 29幢大门口旁 | 1 | 29幢对出路面 | |
48 | 29车库出口 | 1 | 29幢车库出口对开路面 | |
49 | 39幢东侧 | 1 | 39幢向38幢路面 | |
50 | 32A幢北侧 | 1 | 32A幢向32B幢路面 | |
51 | 39幢北侧 | 1 | 39幢后面 | |
52 | 38幢北侧 | 1 | 38幢后面 | |
53 | 39幢大门口 | 1 | 39幢大门口 | |
54 | 39幢大门口旁 | 1 | 39幢大门口对开路面 | |
55 | 38幢大门口 | 1 | 38幢大门口 | |
56 | 38幢西侧 | 1 | 38幢向37幢路面 | |
57 | 22幢东侧 | 1 | 22幢东侧路面 | |
58 | 22幢北侧 | 1 | 22幢向23幢路面 | |
59 | 18幢西侧 | 1 | 18幢向22幢路面 | |
60 | 19幢大门口 | 1 | 19幢大门口 | |
61 | 18幢大门口 | 1 | 18幢大门口 | |
62 | 17幢大门口 | 1 | 17幢大门口 | |
63 | 22幢大门口 | 1 | 22幢大门口 | |
64 | 21幢大门口 | 1 | 21幢大门口 | |
65 | 18幢西侧 | 1 | 18幢向22幢路面 | |
66 | 21幢北侧 | 1 | 23幢门口路面 | |
67 | 16幢北侧 | 1 | 16幢向21幢路面 | |
68 | 16幢西侧 | 1 | 16幢向11幢路面 | |
69 | 21幢北侧 | 1 | 21幢向11幢路面 | |
70 | 13幢东侧 | 1 | 13幢向大门岗对开路面 | |
71 | 28A、2B地下车库 | 8 | 以现场施工定向 | |
72 | 33-36幢地下车库 | 12 | 以现场施工定向 | |
73 | 29-32AB幢地下车库 | 20 | 以现场施工定向 | |
74 | +1 33幢外主干道 | 1 | 33幢外主干道 | |
75 | +2 38幢大门口 | 1 | 32幢、28幢中间道路 | |
76 | +3 35幢旁 | 1 | 35幢旁小道 | |
77 | 28B大堂 | 1 | 28B大堂 | |
78 | 35大堂 | 1 | 35大堂 | |
79 | 36大堂 | 1 | 36大堂 | |
80 | 37大堂 | 1 | 37大堂 | |
81 | 38大堂 | 1 | 38大堂 | |
82 | 39大堂 | 1 | 39大堂 | |
83 | 29大堂 | 1 | 29大堂 | |
84 | 30大堂 | 1 | 30大堂 | |
85 | 31大堂 | 1 | 31大堂 | |
86 | 32A大堂 | 1 | 32A大堂 | |
87 | 32B大堂 | 1 | 32B大堂 | |
合计 | 124 | |||
注:以实际现场施工为准 |
龙湖春天监控线路检查维修明细 | |||
序号 | 数量(只) | 监控区域 | 备注 |
1 | 1 | 12栋大堂 | 线路维修或更换设备(包干制) |
2 | 1 | 13栋大堂 | 线路维修或更换设备(包干制) |
3 | 1 | 22栋大堂 | 线路维修或更换设备(包干制) |
4 | 1 | 28A栋大堂 | 线路维修或更换设备(包干制) |
5 | 1 | 33栋大堂 | 线路维修或更换设备(包干制) |
6 | 1 | 39栋围墙 | 线路维修或更换设备(包干制) |
7 | 1 | 35栋向23栋通道 | 线路维修或更换设备(包干制) |
8 | 1 | 39栋南通道 | 线路维修或更换设备(包干制) |
9 | 1 | 32B110车位上 | 线路维修或更换设备(包干制) |
10 | 1 | 37栋监控室外围 | 线路维修或更换设备(包干制) |
11 | 1 | 33栋负层泵房门口 | 线路维修或更换设备(包干制) |
12 | 1 | 37向36围墙 | 线路维修或更换设备(包干制) |
13 | 1 | 9栋车库 | 线路维修或更换设备(包干制) |
14 | 1 | 39向31栋围墙 | 线路维修或更换设备(包干制) |
15 | 1 | 39向38栋通道 | 线路维修或更换设备(包干制) |
16 | 1 | 39向32B通道 | 线路维修或更换设备(包干制) |
17 | 1 | 39向32B平台 | 线路维修或更换设备(包干制) |
18 | 1 | 39围墙通道 | 线路维修或更换设备(包干制) |
19 | 1 | 10栋向13栋通道 | 线路维修或更换设备(包干制) |
20 | 1 | 37栋向28A通道 | 线路维修或更换设备(包干制) |
21 | 1 | 38栋项32A通道 | 线路维修或更换设备(包干制) |
22 | 1 | 37栋主通道 | 线路维修或更换设备(包干制) |
23 | 1 | 33栋向大门通道 | 线路维修或更换设备(包干制) |
24 | 1 | 13栋大堂 | 线路维修或更换设备(包干制) |
25 | 1 | 东门向28A | 线路维修或更换设备(包干制) |
26 | 1 | 10栋车库 | 线路维修或更换设备(包干制) |
27 | 1 | 28栋侧门主通道 | 线路维修或更换设备(包干制) |
28 | 1 | 33栋向39栋主通道 | 线路维修或更换设备(包干制) |
合计 | 28 |
2.工程类主要标的信息:/
3.服务类主要标的信息:/
五、评审专家名单:
魏乾梅(组长),胡冕,黄燕芳,甘叶洁, 黎秀芳(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857号、发改价格{2011}534号文,由采购代理机构向成交供应商收取。
2.代理服务收费金额(元):贰仟叁佰柒拾玖元肆角伍分(2378.45元)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人梧州市龙圩区龙圩镇龙湖春天小区业主委员会或受托代理机构天博网页版登录界面(中国)官方网站提出质疑,逾期将不再受理。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:梧州市龙圩区龙圩镇龙湖春天小区业主委会
地 址:梧州市龙圩区龙圩镇龙湖春天小区
项目联系人:杨永生
项目联系方式:13977442488
2.采购代理机构信息
名 称:天博网页版登录界面(中国)官方网站
地 址:广西梧州市新兴二路132号1栋3单元402房
项目联系人:陈健芬
项目联系方式:0774-2031238
2022年7月18日